公司現(xiàn)有總資產(chǎn)20億元,占地1000余畝,員工8000余人,其中技術類人員500多人,技術工人2000余名,年生產(chǎn)專用車能力十萬臺(輛)。公司與華中科技大學、武漢理工大學、武漢科技大學等大專院校簽訂產(chǎn)學研合作協(xié)議,通過專業(yè)職業(yè)技術培訓每年向社會輸出各類汽車人才500余人,是國內專汽領域名副其實的孵化助長型企業(yè)。
作為一家擁有“中國馳名商標”“湖北名牌”“國家高新技術企業(yè)”“中國民企500強”的大型汽車制造集團,自擔當推動中國專用車發(fā)展的重大使命。程力集團旗下的程力專用汽車在國內國際市場占有重要份額,領先產(chǎn)品有:各類灑水車、垃圾車、吸污車,掃地車、油罐車、化工車、清障車、高空作業(yè)車、消防車、隨車吊、冷藏車、廂式車、壓力容器、公路養(yǎng)護車、平板運輸車、散裝糧食車、干混砂漿車、養(yǎng)蜂車、舞臺車、宣傳車、流動售貨車、重型隨車吊、水泥泵車、藥品運輸車、食品運輸車等各系列800多個品種。是國內同行業(yè)中產(chǎn)品品種最多、生產(chǎn)資質最全、生產(chǎn)設備一流、檢測手段最完備的專汽公司。
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | CLW5040ZYSD5壓縮式垃圾車 | 公告批次: | 307 |
產(chǎn)品商標 | 程力威牌 | 產(chǎn)品號 | |
車輛型號: | CLW5040ZYSD5 | 目錄序號: | (十七)74 |
免檢: | 發(fā)布日期: | 20180504 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 165(Kg) | 整備質量 | 4200(Kg) |
外形尺寸 | 5650,5950×2050×2400(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數(shù) | |
燃料種類: | 柴油 | 排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 1040/1810(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
前輪距(mm): | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距(mm): | 1494,1516,1540 |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 99(km/h) |
其它 | 1、僅選用2800mm軸距底盤;該車后伸為300mm。2、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護均采用焊接連接在箱體底面上,后部防護由專用裝置代替豁免,最小離地高度為410mm。/3、ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.4、車輛顏色、文字噴涂位置可變化。5、僅采用發(fā)動機與油耗值對應關系為(L/100km):CY4BK551/12.4,YC4FA115-50/12.6,4B2-115C50/12.6,ZD30D13-5N/12.7,D28D11-5DA/12.5,SD4D25R-70/12.5。6、專用裝置:箱體,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與運輸。7、隨底盤選裝駕駛室。 |
底盤EQ1041SJ3BDF技術參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤企業(yè): | 東風汽車股份有限公司 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 |
輪胎規(guī)格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 批次: | 298 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 東風輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |